Zahlen, Daten, Fakten
Einwohnerzahl | 27.103 (Stand: Nov. 2022) |
Beutelsbach | 8.769 |
Endersbach | 7.975 |
Großheppach | 4.638 |
Schnait | 3.267 |
Strümpfelbach | 2.454 |
Gemarkungsfläche | 31,71 km² |
Höhenlage | 241 m über NN |
Landkreis | Rems-Murr-Kreis |
Kfz-Kennzeichen | WN |
Postleitzahl | 71384 |
Vorwahl Telefon | 07151 |
Region | Stuttgart |
Regierungsbezirk | Stuttgart |
Verkehrsanbindung | Weinstadt ist sehr gut an die Bundesstraße 29 angebunden. Fellbach und Waiblingen sind in fünf, Schorndorf in zehn und Winnenden in etwa 15 Autominuten erreichbar. Bis Stuttgart-Stadtmitte benötigt man etwa 20 Minuten mit dem Auto und circa 25 mit der S-Bahn. Drei S-Bahnstationen an der Linie S2 sorgen für eine schnelle Verbindung zur Landeshauptstadt und zum Flughafen. Als Standort ist Weinstadt damit in kurzer Zeit für ca. 600.000 Einwohner erreichbar. |
Partnerstädte |
|